Im deutschen Recht gibt es die Personengesellschaften der Rechtsform:
Allen gemein ist, es sind regelmäßig eine oder mehrere natürliche Personen und/oder juristische Personen.
Gerade diese Mehrzahl an Gesellschaftern macht es notwendig, für die jeweilige Personengesellschaft ein eigenes Firmenkonto zu führen. Des weiteren würde ein Schuldner nur auf ein Konto Geld überweisen, dass auf den Namen der Personengesellschaft lautet, um sicher zu gehen, dass er schuldbefreiend zahlt.
Nachfolgend die Übersicht der weiteren Firmenkonten. Oder berechnen Sie die Kosten aller unserer Firmenkonten im FIRMENKONTO-RECHNER mit Eingabe Ihrer persönlichen Verhältnisse.
| Bank Produkt |
durchschnittl. Guthaben |
monatl. Grund- gebühr |
Preis pro | Zinsen | Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Komfort-Konto | mehr als 0,- EUR | 8,90 EUR | Onlinebuchung: 0,19 EUR Orderbeleg: 0,59 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Plus-Konto | mehr als 0,- EUR | 13,90 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Konto | mehr als 0,- EUR | 5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Deutsche Skatbank TrumpfKonto Business | mehr als 0,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,10 EUR Orderbeleg: 2,00 EUR EC-Karte: 5.00 EUR Kreditkarte: 20,00 EUR |
0,25% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 0,- EUR bis 9.999,- EUR |
15,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 10.000,- EUR bis 29.999,- EUR |
9,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,50% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 30.000,- EUR bis 74.999,- EUR |
3,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | mehr als 75.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 0,- EUR bis 4.999,- EUR |
9,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR |
5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | mehr als 10.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
Tipp:
Auch Gesellschafter von Personengesellschaften brauchen privat ein gutes Girokonto. Also holen Sie sich ein kostenloses Girokonto. Ein kostenloses Girokonto finden Sie leicht in diesem
Girokontenvergleich.