Einzelunternehmer (Gewerbetreibende) haben es generell schwer, ein kostenloses Firmenkonto zu bekommen.
Die Netbank (unser Tipp) bietet beispielsweise nur Freiberuflern und Selbstständigen (z.B. Rechtsanwälte, Ärzte, Journalisten usw.) ein kostenloses Firmenkonto an (nicht jedoch Gewerbetreibenden) mit folgenden Konditionen:
Nachfolgend die Übersicht der weiteren Firmenkonten. Oder berechnen Sie die Kosten aller unserer Firmenkonten im FIRMENKONTO-RECHNER mit Eingabe Ihrer persönlichen Verhältnisse.
| Bank Produkt |
durchschnittl. Guthaben |
monatl. Grund- gebühr |
Preis pro | Zinsen | Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Komfort-Konto | mehr als 0,- EUR | 8,90 EUR | Onlinebuchung: 0,19 EUR Orderbeleg: 0,59 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Plus-Konto | mehr als 0,- EUR | 13,90 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Konto | mehr als 0,- EUR | 5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Deutsche Skatbank TrumpfKonto Business | mehr als 0,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,10 EUR Orderbeleg: 2,00 EUR EC-Karte: 5.00 EUR Kreditkarte: 20,00 EUR |
0,25% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 0,- EUR bis 9.999,- EUR |
15,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 10.000,- EUR bis 29.999,- EUR |
9,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,50% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 30.000,- EUR bis 74.999,- EUR |
3,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | mehr als 75.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 0,- EUR bis 4.999,- EUR |
9,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR |
5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | mehr als 10.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
Für Kleinstgewerbetreibende mit sehr wenigen monatlichen Kontobewegungen ist es natürlich auch möglich, dass private Girokonto auch als Firmenkonto zu 'missbrauchen'.
Dies widerspricht in den meisten Fällen jedoch den AGB der jeweiligen Bank und könnte zur fristlosen Kündigung des Privatgirokontos führen und ggf. auch zur Nachzahlung von Kontogebühren.
Dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen. Des weiteren ist es auch aus steuerlichen Gesichtspunkten besser, Firma und Privatleben zu trennen und ein Konto zu führen, auf welchem ausschließlich Firmenumsätze verbucht sind.
Gerade für Firmenneugründer und Existienzgründer ist ein separates Konto neben dem Privatgirokonto ein Muss, um den Überblick zu behalten. Würden alle Einlagen und Entnahmen - egal ob privat oder betrieblich - über ein Konto laufen, würde jeder schon nach kurzer Zeit den Überblick verlieren.
Die Folgen sind schwerwiegend, denn jeder Unternehmer sollte immer wissen, wie es um den eigenen Betrieb bestellt ist. Wie viel Gewinn wird wirklich erzielt. Wie viel Liqidität ist tatsächlich vorhanden und nebenbei sollte man tunlichst auch die richten Steuern an den Staat bezahlen.
Tipp:
Holen Sie sich neben dem Firmenkonto ein kostenloses Girokonto für den privaten
Gebrauch. Eine Übersicht von kostenlosen Girokonten finden Sie in diesem
Girokontenvergleich.