Sie finden auf diesem Portal einen Vergleich von Firmenkonten und einen Firmenkonto-Rechner, mit welchem Sie die Kosten aller unserer Firmenkonten mit Eingabe Ihrer persönlichen Verhältnisse berechen.
Unter dem Rechner finden Sie den tabellarischen Überblick über alle Konten mit den Kosten bei verschiedenen durchschnittlichen Guthaben.
| Bank Produkt |
Guthaben | jährliche Grund- gebühr |
Jahrespreis für eingegebene Anzahl von |
Zinsen pro Jahr |
jährliche Kosten |
Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Skatbank TrumpfKonto Business | mehr als 0,- EUR |
0,00 EUR | Onlinebuchung: 24,00 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 5,00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
2,50 EUR | 26,50 EUR | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Konto | mehr als 0,- EUR |
70,80 EUR | Onlinebuchung: 21,60 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 7,50 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00 EUR | 99,90 EUR | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 0,- EUR bis 4.999,- EUR |
118,80 EUR | Onlinebuchung: 10,80 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 0,00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00 EUR | 129,60 EUR | ![]() |
| Commerzbank Komfort-Konto | mehr als 0,- EUR |
106,80 EUR | Onlinebuchung: 45,60 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 7,50 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00 EUR | 159,90 EUR | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Plus-Konto | mehr als 0,- EUR |
166,80 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 7,50 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00 EUR | 174,30 EUR | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 0,- EUR bis 9.999,- EUR |
180,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,00 EUR EC-Karte: 0,00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00 EUR | 180,00 EUR | ![]() |
tabellarischen Überblick über alle Konten mit den Kosten bei verschiedenen durchschnittlichen Guthaben.
| Bank Produkt |
durchschnittl. Guthaben |
monatl. Grund- gebühr |
Preis pro | Zinsen | Kontoantrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Komfort-Konto | mehr als 0,- EUR | 8,90 EUR | Onlinebuchung: 0,19 EUR Orderbeleg: 0,59 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Plus-Konto | mehr als 0,- EUR | 13,90 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Commerzbank Aktiv-Konto | mehr als 0,- EUR | 5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,99 EUR EC-Karte: 7.50 EUR Kreditkarte: 28,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Deutsche Skatbank TrumpfKonto Business | mehr als 0,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,10 EUR Orderbeleg: 2,00 EUR EC-Karte: 5.00 EUR Kreditkarte: 20,00 EUR |
0,25% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 0,- EUR bis 9.999,- EUR |
15,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 10.000,- EUR bis 29.999,- EUR |
9,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
0,50% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | 30.000,- EUR bis 74.999,- EUR |
3,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| HypoVereinsbank Konto4Business | mehr als 75.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,00 EUR Orderbeleg: 1,00 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 0,00 EUR |
1,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 0,- EUR bis 4.999,- EUR |
9,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR |
5,90 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
| Postbank Postbank Business Giro | mehr als 10.000,- EUR | 0,00 EUR | Onlinebuchung: 0,09 EUR Orderbeleg: 0,95 EUR EC-Karte: 0.00 EUR Kreditkarte: 30,00 EUR |
0,00% | ![]() |
Des weiteren finden Sie auf diesem Portal unter anderem Informationen über
Des weiteren finden Sie interessante Tipps und Informationen zu anderen Finanzthemen, wie z.B. zum Thema Tagesgeldkonto, Festgeldkonto, Onlinekredit und vieles mehr.
Sie gelangen zu den einzeln Beiträgen über das Menü auf der linken Seite.
Es gibt Millionen von Unternehmer und Selbstständige in Deutschland und jeder braucht ein Firmenkonto. Zur Zeit ist das Firmenkonto für viele Banken ein gutes Geschäft, da am Markt nur sehr wenige Banken ein kostenloses Firmenkonto anbieten.
Ohne den Wettbewerb und damit den Druck auf jede einzelne Bank, hat keine Bank einen Grund, ein Firmenkonto kostenlos anzubieten. Die Wand bröckelt jedoch und nach und nach bieten einige Banken doch das Firmenkonto bzw. Geschäftskonto kostenlos an.
Im Vergleich zum Privatgirokonto bieten die kostenlosen Firmenkonten nicht so viele Leistungen, aber wenigstens der Anfang ist gemacht und die Grundgebühr ist weg.
Firmenkonten unterliegen aber auch deshalb nicht einem hohen Wettbewerb, da die meisten gewerblichen Kunden und Selbstständige gerne für ihr Firmenkonto bzw. Geschäftskonto eine Bank in der Nähe wählen. Somit haben regionale Banken kaum den Wettbewerb von überregionalen Angeboten zu fürchten.
Aber auch das wird sich ändern, so wie es sich beim kostenloses Girokonto geändert hat. Nun haben viele Bankkunden beim Girokonto nicht mehr die Filialbank um die Ecke, sondern Konten beim Testsieger oder Girokonten bei einer Bank mit vielen Leistungen.